Nachfolgend finden Sie die Preise gestaffelt nach Pflegestufen. Die Kosten setzen sich zusammen aus Unterkunft und Verpflegung, den sogenannten Investitionskosten und den Pflegeleistungen.
Wenn Sie Fragen haben zur Zusammensetzung der Preise, Beratung oder Unterstützung bei der Erstellung von Anträgen bei den Kostenträgern benötigen, dann stehen wir Ihnen gerne telefonisch und - nach Vereinbarung - zum persönlichen Gespräch zur Verfügung.

Ihre Ansprechpartnerin ist die Heimleiterin Frau Christine Hoschke, erreichbar unter Tel. 05066-706417 bzw. per e-Mail: christine.hoschke(at)evlka.de
Kostensätze ab dem 01.06.2011 bis 31.05.2012 | ||||||
Einzelzimmer | ohne Pflegestufe | Pflegestufe I | Pflegestufe II | Pflegestufe III | Pflegestufe III + | |
Entgelte für Unterkunft | 11,89 € | 11,89 € | 11,89 € | 11,89 € | 11,89 € | |
Entgelte für Verpflegung | 4,15 € | 4,15 € | 4,15 € | 4,15 € | 4,15 € | |
Allg. Pflegerische Leistungen | 22,55 € | 41,62 € | 55,48 € | 64,79 € | 75,15 € | |
Investitionskosten | 15,06 € | 15,06 € | 15,06 € | 15,06 € | 15,06 € | |
Tägliches Entgelt | 53,65 € | 72,72 € | 86,58 € | 95,89 € | 106,25 € | |
Monatliches Entgelt (30,42 Tage) | 1.632,03 € | 2.212,14 € | 2.633,76 € | 2.916,97 € | 3.232,13 € | |
Anteil Pflegekasse |
| - € | - 1.023,00 € | - 1.279,00 € | - 1.510,00 € | - 1.825,00 € |
Eigenanteil Bewohner | 1.632,03 € | 1.189,14 € | 1.354,76 € | 1.406,97 € | 1.407,13 € | |
Doppelzimmer | ohne Pflegestufe | Pflegestufe I | Pflegestufe II | Pflegestufe III | Pflegestufe III + | |
Entgelte für Unterkunft | 11,89 € | 11,89 € | 11,89 € | 11,89 € | 11,89 € | |
Entgelte für Verpflegung | 4,15 € | 4,15 € | 4,15 € | 4,15 € | 4,15 € | |
Allg. Pflegerische Leistungen | 22,55 € | 41,62 € | 55,48 € | 64,79 € | 75,15 € | |
Investitionskosten | 14,17 € | 14,17 € | 14,17 € | 14,17 € | 14,17 € | |
Tägliches Entgelt | 52,76 € | 71,83 € | 85,69 € | 95,00 € | 105,36 € | |
Monatliches Entgelt (30,42 Tage) | 1.604,96 € | 2.185,07 € | 2.606,69 € | 2.889,90 € | 3.205,05 € | |
Anteil Pflegekasse |
| - € | - 1.023,00 € | - 1.279,00 € | - 1.510,00 € | - 1.825,00 € |
Eigenanteil Bewohner | 1.604,96 € | 1.162,07 € | 1.327,69 € | 1.379,90 € | 1.380,05 € | |