Nachfolgend finden Sie die Preise gestaffelt nach Pflegestufen. Die Kosten setzen sich zusammen aus Unterkunft und Verpflegung, den sogenannten Investitionskosten und den Pflegeleistungen.
Wenn Sie Fragen haben zur Zusammensetzung der Preise, Beratung oder Unterstützung bei der Erstellung von Anträgen bei den Kostenträgern benötigen, dann stehen wir Ihnen gerne telefonisch und - nach Vereinbarung - zum persönlichen Gespräch zur Verfügung.
Ihre Ansprechpartnerin ist die Heimleiterin Frau Karin Rodenberg, erreichbar unter Tel. 05121-1791611 bzw. per e-Mail: karin.rodenberg@evlka.de
Einzelzimmer | ohne Pflegestufe | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | Pflegestufe 3+ | |
Unterkunft | 12,21 € | 12,21 € | 12,21 € | 12,21 € | 12,21 € | |
Verpflegung | 4,33 € | 4,33 € | 4,33 € | 4,33 € | 4,33 € | |
Allg. Pflegerische Leistungen | 23,01 € | 40,47 € | 53,65 € | 67,45 € | 77,81 € | |
Investitionsfolgekosten | 13,21 € | 13,21 € | 13,21 € | 13,21 € | 13,21 € | |
Tägliches Entgelt | 52,76 € | 70,22 € | 83,40 € | 97,20 € | 107,56 € | |
Monatliches Entgelt (30,42 Tage) | 1.604,96 € | 2.136,09 € | 2.537,03 € | 2.956,82 € | 3.271,82 € | |
Anteil Pflegekasse |
| - € | - 1.023,00 € | - 1.279,00 € | - 1.510,00 € | - 1.825,00 € |
Eigenanteil Bewohner | 1.604,96 € | 1.113,09 € | 1.258,03 € | 1.446,82 € | 1.446,82 € | |
Doppelzimmer | ohne Pflegestufe | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | Pflegestufe 3+ | |
Unterkunft | 12,21 € | 12,21 € | 12,21 € | 12,21 € | 12,21 € | |
Verpflegung | 4,33 € | 4,33 € | 4,33 € | 4,33 € | 4,33 € | |
Allg. Pflegerische Leistungen | 23,01 € | 40,47 € | 53,65 € | 67,45 € | 77,81 € | |
Investitionsfolgekosten | 12,33 € | 12,33 € | 12,33 € | 12,33 € | 12,33 € | |
Tägliches Entgelt | 51,88 € | 69,34 € | 82,52 € | 96,32 € | 106,68 € | |
Monatliches Entgelt (30,42 Tage) | 1.578,19 € | 2.109,32 € | 2.510,26 € | 2.930,05 € | 3.245,05 € | |
Anteil Pflegekasse |
| - € | - 1.023,00 € | - 1.279,00 € | - 1.510,00 € | - 1.825,00 € |
Eigenanteil Bewohner | 1.578,19 € | 1.086,32 € | 1.231,26 € | 1.420,05 € | 1.420,05 € | |